| 지역 | 1차발표 | 2022학년도 모집인원 | 접수인원 | 전공영어 1차합격인원 | 합격선 | 교육청 바로가기 |
| 서울 | 35(2) | 627(7) | 56(1) | 84.67 | 서울시 교육청 | |
| 경기 | 97(8) | 1049(7) | 147(2) | 78.33 | 경기도 교육청 | |
| 강원 | 8(1) | 189 | 16 | 76.00 | 강원도 교육청 | |
| 대전 | - | - | - | - | 대전시 교육청 | |
| 충북 | 8(1) | 83 | 21 | 74.00 | 충청북도 교육청 | |
| 충남 | 32(2)+2 | 337(3)+28 | 50+3 | 76.67 | 충청남도 교육청 | |
| 광주 | 1(1) | 24(1) | 2 | - | 광주시 교육청 | |
| 전북 | 22(1) | 229(1) | 34 | 72.67 | 전라북도 교육청 | |
| 전남 | 32(3) | 318(3) | 48(1) | 74.67 | 전라남도 교육청 | |
| 인천 | 3(1)+2 | 54(2)+12 | 5+3 | 79.00 | 인천시 교육청 | |
| 제주 | 11(1) | 114 | 19 | 78.00 | 제주시 교육청 | |
| 대구 | 2(1) | 57 | 3 | 82.00 | 대구시 교육청 | |
| 경북 | 30(2) | 332(1) | 45(1) | 75.00 | 경상북도 교육청 | |
| 경남 | 11(1) | 193 | 17 | 77.00 | 경상남도 교육청 | |
| 울산 | 5(1) | 99(1) | 8 | 81.67 | 울산시 교육청 | |
| 부산 | 15(1) | 273(1) | 23 | 80.67 | 부산시 교육청 | |
| 세종 | 9 | 128 | 14 | 80.33 | 세종시 교육청 | |
계 | 321(27)+4 | 4106(27)+40 | 508(5)+6 | 78.04 | - | |
※ 공고에 대한 자세한 내용은 지역별 세부 공고를 참고하시기 바랍니다.