지역 | 1차발표 | 2023학년도 모집인원 | 접수인원 | 전공영어 1차합격인원 | 합격선 | 교육청 바로가기 |
서울 | ![]() | 56(4) | 562(7) | 85(1) | 81.00 | 서울시 교육청 |
경기 | ![]() | 126(10)+2 | 1006(4)+18 | 192(1)+3 | 78.00 | 경기도 교육청 |
강원 | ![]() | 15(2) | 155 | 31 | 74.00 | 강원도 교육청 |
대전 | ![]() | - | - | - | - | 대전시 교육청 |
충북 | ![]() | 16(2) | 129(1) | 24 | 76.33 | 충청북도 교육청 |
충남 | ![]() | 28(3)+2 | 246(2)+16 | 42(1)+3 | 78.00 | 충청남도 교육청 |
광주 | ![]() | - | - | - | - | 광주시 교육청 |
전북 | ![]() | 22(2) | 215 | 34 | 76.67 | 전라북도 교육청 |
전남 | ![]() | 41(3) | 340(1) | 63 | 74.33 | 전라남도 교육청 |
인천 | ![]() | 10(1) | 87(3) | 15(2) | 75.33 | 인천시 교육청 |
제주 | ![]() | 11(1) | 79(1) | 18 | 74.33 | 제주시 교육청 |
대구 | ![]() | 2(2) | 47 | 4 | 83.67 | 대구시 교육청 |
경북 | ![]() | 31(3) | 297 | 47 | 74.33 | 경상북도 교육청 |
경남 | ![]() | 15(1) | 203(1) | 25 | 75.33 | 경상남도 교육청 |
울산 | ![]() | 6(1) | 69 | 9 | 73.33 | 울산시 교육청 |
부산 | ![]() | 19(1) | 233 | 29 | 79.67 | 부산시 교육청 |
세종 | ![]() | 5 | 65 | 8 | 79.33 | 세종시 교육청 |
계 | 403(36)+4 | 3733(20)+34 | 626(5)+6 | - | - |
※ 공고에 대한 자세한 내용은 지역별 세부 공고를 참고하시기 바랍니다.