지역 | 1차발표 | 2024학년도 모집인원 | 접수인원 | 전공영어 1차합격인원 | 합격선 | 교육청 바로가기 |
서울 | ![]() | 54(5) | 462(8) | 81(1) | 75.33 | 서울시 교육청 |
경기 | ![]() | 137(12)+1 | 912(2)+8 | 206(1)+2 | 72.00 | 경기도 교육청 |
강원 | ![]() | 14(2) | 140 | 21 | 72.00 | 강원도 교육청 |
대전 | ![]() | - | - | - | - | 대전시 교육청 |
충북 | ![]() | 11(1) | 103 | 18 | 70.33 | 충청북도 교육청 |
충남 | ![]() | 29(3)+3 | 193+22 | 44+5 | 68.33 | 충청남도 교육청 |
광주 | ![]() | - | - | - | - | 광주시 교육청 |
전북 | ![]() | 22(2) | 186 | 34 | 69.33 | 전라북도 교육청 |
전남 | ![]() | 33(3) | 294(1) | 50 | 69.00 | 전라남도 교육청 |
인천 | ![]() | 9(1) | 95(1) | 14 | 73.33 | 인천시 교육청 |
제주 | ![]() | 7 | 68 | 12 | 74.00 | 제주시 교육청 |
대구 | ![]() | 4 | 69 | 6 | 70.67 | 대구시 교육청 |
경북 | ![]() | 20(3) | 204 | 30 | 69.00 | 경상북도 교육청 |
경남 | ![]() | 18(1) | 228(1) | 28 | 73.00 | 경상남도 교육청 |
울산 | ![]() | 4(1) | 52 | 6 | 69.67 | 울산시 교육청 |
부산 | ![]() | 21(2) | 263(2) | 32(1) | 74.33 | 부산시 교육청 |
세종 | ![]() | 3 | 49 | 5 | 72.67 | 세종시 교육청 |
계 | 386(37)+4 | 3403(19)+31 | 587(3)+7 | - | - |
※ 공고에 대한 자세한 내용은 지역별 세부 공고를 참고하시기 바랍니다.