| 지역 | 1차발표 | 2024학년도 모집인원 | 접수인원 | 전공영어 1차합격인원 | 합격선 | 교육청 바로가기 |
| 서울 | | 86(7) | 596(9) | 133(6) | 82.00 | 서울시 교육청 |
| 경기 | | 166(142) | 931(1) | 249 | 77.33 | 경기도 교육청 |
| 강원 | | 13(2) | 97 | 20 | 74.67 | 강원도 교육청 |
| 대전 | | - | - | - | - | 대전시 교육청 |
| 충북 | | 17(2) | 124 | 26 | 74.00 | 충청북도 교육청 |
| 충남 | | 41(5)+3 | 257+24 | 65+5 | 73.33 | 충청남도 교육청 |
| 광주 | | - | - | - | - | 광주시 교육청 |
| 전북 | | 26(2) | 168 | 40 | 74.67 | 전라북도 교육청 |
| 전남 | | 44(4) | 276(1) | 67 | 74.33 | 전라남도 교육청 |
| 인천 | | 22(2) | 138(2) | 33(1) | 77.33 | 인천시 교육청 |
| 제주 | | 7(1) | 46(2) | 11 | 74.33 | 제주시 교육청 |
| 대구 | | 4 | 44 | 6 | 75.00 | 대구시 교육청 |
| 경북 | | 22(2) | 184 | 33 | 73.67 | 경상북도 교육청 |
| 경남 | | 23(2) | 189 | 35 | 76.67 | 경상남도 교육청 |
| 울산 | | 9(1) | 76 | 15 | 75.00 | 울산시 교육청 |
| 부산 | | 38(3) | 318(1) | 60(1) | 78.67 | 부산시 교육청 |
| 세종 | | 0 | 0 | - | 세종시 교육청 | |
| 계 | 518(47)+3 | 3417(16)+24 | 793(8)+5 | - | - | |
※ 공고에 대한 자세한 내용은 지역별 세부 공고를 참고하시기 바랍니다.