구분 | 유치원 | 계 | 초등학교 | 계 | 특수학교 | 합계 | |||||||
유치원 | 계 | 초등 | 계 | ||||||||||
일반 | 장애인 | 일반 | 장애인 | 일반 | 장애인 | 일반 | 장애인 | ||||||
서울 | 25 | 2 | 27 | 930 | 60 | 990 | 6 | 1 | 7 | 3 | - | 3 | 1,027 |
인천 | 8 | - | 8 | 291 | 19 | 310 | 8 | - | 8 | 3 | - | 3 | 329 |
대전 | 11 | 1 | 12 | 206 | 14 | 220 | 3 | - | 3 | 9 | 1 | 10 | 245 |
부산 | 10 | - | 10 | 288 | 26 | 314 | 3 | - | 3 | 6 | - | 6 | 333 |
대구 | 5 | - | 5 | 329 | 21 | 350 | - | - | - | 23 | 2 | 25 | 380 |
울산 | 4 | - | 4 | 93 | 6 | 99 | 1 | - | 1 | 18 | 2 | 20 | 124 |
광주 | 17 | 2 | 19 | 269 | 31 | 300 | 1 | - | 1 | 9 | 1 | 10 | 330 |
경기 | 86 | 6 | 92 | 1,435 | 93 | 1,528 | 13 | 1 | 14 | 40 | 4 | 44 | 1,678 |
강원 | 9 | 1 | 10 | 206 | 14 | 220 | 4 | - | 4 | 10 | - | 10 | 244 |
충북 | 47 | 3 | 50 | 376 | 24 | 400 | 4 | - | 4 | 10 | 1 | 11 | 465 |
충남 | 28 | 2 | 30 | 423(50) | 27 | 500 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 535 |
세종 | 61 | 4 | 65 | 253 | 17 | 270 | 3 | - | 3 | 4 | 1 | 5 | 343 |
전북 | 19 | 1 | 20 | 283 | 19 | 302 | 4 | - | 4 | 14 | 1 | 15 | 341 |
전남 | 18 | 2 | 20 | 420(33) | 30 | 483 | 2 | - | 2 | 16 | 2 | 18 | 523 |
경북 | 14 | 1 | 15 | 470 | 30 | 500 | 2 | - | 2 | 14 | 1 | 15 | 532 |
경남 | 22 | 2 | 24 | 425 | 35 | 460 | 2 | - | 2 | 9 | 1 | 10 | 496 |
제주 | 5 | - | 5 | 131 | 9 | 140 | - | - | - | 5 | 1 | 6 | 151 |
총계 | 389 | 27 | 416 | 5,985 | 475 | 7,386 | 58 | 2 | 60 | 195 | 19 | 214 | 8,076 |
※ 장애인 선발예정분야에 지원자가 없거나 합격자 수가 미달 될 경우에는 선발예정분야별 일반응시자 중
최종합격자 결정 총점이 높은 사람 순으로 최종합격자 결정 단계에서 충원합니다.